Bankverbindungen
VR Bank Neumünster e.G.
IBAN DE90212900160078023660
BIC GENODEF1NMS
Sparkasse Südholstein
IBAN DE25230510300000562629
BIC NOLADE21SHO
TVT - Fördererkonto
VR Bank Neumünster e.G.
IBAN DE25212900160078023666
BIC GENODEF1NMS
Beiträge
monatlich | vierteljährlich | jährlich | |
Kinder 0 bis 13 Jahre: | 4,50€ | 13,50€ | 54,00€ |
Kinder 14 bis 17Jahre: | 5,50€ | 16,50€ | 56,00€ |
Schüler, Studenten, Azubis, Zivis (auf Nachweis): | 6,00€ | 18,00€ | 72,00€ |
Erwachsene ab 18 Jahre: | 9,50€ | 28,50€ | 114,00€ |
Familien (2 Erwachsene u. Kinder): | 18,00€ | 54,00€ | 216,00€ |
Senioren ab 65 Jahren: | 6,00€ | 18,00€ | 72,00€ |
Behinderte: | 5,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
ALG II Empfänger (auf Nachweis): | 4,00€ | 12,00€ | 48,00€ |
Übungsleiter/Trainer ohne Sportausübung | 4,00€ | 12,00€ | 48,00€ |
Passive Mitglieder | 5,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
Fördermitglied des Hauptverein oder Sparte | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Barzahler zahlen einen mtl. Zuschlag von 0,50 € |
Formulare und Satzungen
Bildungspaket
Hinweis:
Anträge/Formulare bitte zum Ausdrucken herunterladen. Sie können wegen der benötigten Unterschriften nicht online bearbeitet werden.