Bankverbindungen
VR Bank zwischen den Meeren eG
IBAN DE94 2139 0008 0002 5240 82
BIC GENODEF1NSH
Sparkasse Südholstein
IBAN DE25 2305 1030 0000 5626 29
BIC NOLADE21SHO
TVT – Fördererkonto
VR Bank zwischen den Meeren eG
IBAN DE04 2139 0008 0062 5240 82
BIC GENODEF1NSH
Mitgliedsbeiträge in allen Sparten:
| monatlich | vierteljährlich | jährlich | |
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 5,50€ | 16,50€ | 66,00€ |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 11,00€ | 33,00€ | 132,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren)* | 22,00€ | 66,00€ | 264,00€ |
| Passive Mitglieder | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
)* siehe Beitragsordnung
Bei anderen Zahlungsarten wie SEPA – Lastschrift erhöht sich der monatliche Beitrag um 1,50€.
Sonderbeiträge in allen Sparten:
auf Antrag mit Genehmigung des Präsidiums
| monatlich | vierteljährlich | jährlich | |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivilsienstleistende bis 27 Jahre | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Pensionäre/innen, Rentner/innen ab 65 Jahre | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Menschen mit besonderen Bedürfnissen | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Übungsleiter/Trainer ohne anderweitige Sportausübung | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Beiträge f. natürlicheu. juristische Personen u. Personengesellschaften | individuell | individuell | individuell |
Bei anderen Zahlungsarten wie SEPA – Lastschrift erhöht sich der monatliche Beitrag um 1,50€.
Zusatzbeiträge der Sparten/Abteilungen:
| monatlich | vierteljährlich | jährlich | |
| Fußball | |||
| Lizenz-/Pass-/mannschaftsbezogener Beitrag bei Eintritt einmalig | 30,00€ | ||
| Aktive Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 2,50€ | 7,50€ | 30,00€ |
| Aktive Erwachsene ab 18 Jahre | 5,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
| Tanzen & Trendsport | |||
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre (Kooperationen) | 2,00€ | 6,00€ | 24,00€ |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 6,00€ | 18,00€ | 72,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre )* | 12,00€ | 36,00€ | 144,00€ |
| Tennis | |||
| Aktive Erwachsene ab 18 Jahren | 7,50€ | 22,50€ | 90,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre )* | 10,00€ | 30,00€ | 120,00€ |
| Turnen/Aerobic | |||
| Zusatzbeitrag | 9,00€ | 27,00€ | 108,00€ |
)* siehe Beitragsordnung
Bei anderen Zahlungsarten wie SEPA – Lastschrift erhöht sich der monatliche Beitrag um 1,50€.
Monatliche Mitgiedsbeiträge
| Basisbeitrag in allen Sparten | Beitrag |
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 5,50€ |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 11,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften )* | 22,00€ |
| Passive Mitglieder | 7,00€ |
)* – siehe Beitragsordnung
Monatliche Sonderbeiträge
| Sonderbeitragbeitrag in allen Sparten | Beitrag |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende bis 27 Jahre | 7,00€ |
| Pensionäre/innen, Rentner/innen ab 65 Jahre | 7,00€ |
| Menschen mit besonderen Bedürfnissen | 7,00€ |
| Übungsleiter/Trainer ohne anderweitige Sportausübung | 7,00€ |
| Beiträge f. natürliche und juristische Personen u. Personengesellschaften | individuell |
auf Antrag mit Genehmigung des Präsidiums
Monatliche Zusatzbeiträge der
Sparten/Abteilungen
| Beitrag | |
| Fußball | |
| Lizenz-/pass-/mannschaftsbezogener Beitrag bei Eintritt (einmalig) | 30,00€ |
| Aktive Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 2,50€ |
| Aktive Erwachsene ab 18 Jahre | 5,00€ |
| Tanzen & Trendsport | |
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre (Kooperation) | 2,00€ |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 6,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften )* | 12,00€ |
| Passive Mitglieder | 7,00€ |
| Tennis | |
| Aktive Erwachsene ab 18 Jahre | 7,50€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften )* | 10,00€ |
| Turnen/Aerobic | |
| Zusatzbeitrag | 9,00€ |
)* – siehe Beitragsordnung
Bei anderen Zahlungsarten wie SEPA – Lastschrift erhöht sich
der monatliche Beitrag um 1,50€.
Formulare und Satzungen
Sonderbeitrag
Sparte Tanzen und Trendsport